| Nombre | Giulia | Carla | Isabella | Donatella | Bianca | Luciana 2 | Luciana 1 | Luciana | Sabina | Paulina |
| Precio | ||||||||||
| Tipo de | Mejores Acabados | Mejores Acabados | Mejores Acabados | Mejores Acabados | Mejores Acabados | Casas Smart | Casas Smart | Casas Smart | Casas Smart | Casas Smart |
| Estado | ||||||||||
| Dirección | ||||||||||
| Barrio | ||||||||||
| Etapa | Trentino | Trentino | Trentino | Trentino | Trentino | Piamonte | Piamonte | Piamonte | Piamonte | Piamonte |
| Estado | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas |
| País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Medidas internas | 73.23 m2 | 97.70 m2 | 119.53 m2 | 140.08 m2 | 108.46 m2 | 107.6 m2 | 107.6 m2 | 107.6 m2 | 89.62 m2 | 76.92 m2 |
| Tamaño del terreno | 137.76 m2 | 137.76 m2 | 137.76 m2 | 157.98 m2 | 137.76 m2 | 120.96 m2 | 120.96 m2 | 120.96 m2 | 120.96m m2 | 120.96 m2 |
| Dormitorios | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Baños | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Estacionamientos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Año de construcción | ||||||||||
| ID de la propiedad |

