![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nombre | Luciana 2 | Luciana 1 | Luciana | Sabina |
Precio | ||||
Tipo de | Casas Smart | Casas Smart | Casas Smart | Casas Smart |
Estado | ||||
Dirección | ||||
Barrio | ||||
Etapa | Piamonte | Piamonte | Piamonte | Piamonte |
Estado | Guayas | Guayas | Guayas | Guayas |
País | Ecuador | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
Medidas internas | 107.6 m2 | 107.6 m2 | 107.6 m2 | 89.62 m2 |
Tamaño del terreno | 120.96 m2 | 120.96 m2 | 120.96 m2 | 20.96m m2 |
Dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 |
Baños | 3 | 3 | 3 | 2 |
Estacionamientos | 2 | 2 | 2 | 2 |
Año de construcción | ||||
ID de la propiedad |